Top20 Durchschnittsalter
Top20 ältestes FCZ-Team: Start-11 *
| Trainer | Start-11 | inkl. Wechsel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.04.2001 | Liga | St. Gallen - FCZ | Gress | 30 J | 77 T | 29 J | 208 T | |
| 2. | 16.05.2001 | Liga | FCZ - Lugano | Gress | 30 J | 69 T | 28 J | 117 T | |
| 3. | 03.12.2000 | Liga | FCZ - Basel | Gress | 30 J | 29 T | 29 J | 150 T | |
| 4. | 22.04.2001 | Liga | Sion - FCZ | Gress | 30 J | 26 T | 29 J | 40 T | |
| 5. | 16.04.2001 | Liga | FCZ - Sion | Gress | 30 J | 7 T | 29 J | 22 T | |
| 6. | 24.04.2017 | Liga | Neuchâtel Xamax - FCZ | Forte | 30 J | 4 T | 28 J | 106 T | |
| 7. | 14.07.2001 | Liga | FCZ - St. Gallen | Bregy | 29 J | 332 T | 29 J | 110 T | |
| 8. | 06.05.2001 | Liga | Basel - FCZ | Gress | 29 J | 318 T | 28 J | 252 T | |
| 9. | 25.09.2016 | Liga | Aarau - FCZ | Forte | 29 J | 314 T | 29 J | 18 T | |
| 10. | 05.11.2000 | Liga | Luzern - FCZ | Gress | 29 J | 296 T | |||
| 11. | 28.09.2000 | UEFA-Cup | Genk - FCZ | Gress | 29 J | 292 T | 28 J | 146 T | |
| 12. | 08.09.2000 | Liga | Basel - FCZ | Gress | 29 J | 270 T | 29 J | 113 T | |
| 13. | 05.09.2000 | Liga | FCZ - Neuchâtel Xamax | Gress | 29 J | 267 T | 29 J | 179 T | |
| 18.03.2001 | Liga | FCZ - Grasshoppers | Gress | 29 J | 267 T | 28 J | 201 T | ||
| 26.11.2000 | Liga | Neuchâtel Xamax - FCZ | Gress | 29 J | 267 T | 28 J | 73 T | ||
| 16. | 29.04.2001 | Liga | FCZ - St. Gallen | Gress | 29 J | 259 T | 28 J | 332 T | |
| 11.03.2001 | Liga | Lugano - FCZ | Gress | 29 J | 259 T | 28 J | 310 T | ||
| 18. | 02.03.2017 | CH-Cup | Basel - FCZ | Forte | 29 J | 230 T | 28 J | 194 T | |
| 19. | 11.08.2001 | Liga | FCZ - Neuchâtel Xamax | Bregy | 29 J | 219 T | 28 J | 223 T | |
| 20. | 18.03.2017 | Liga | FCZ - Winterthur | Forte | 29 J | 215 T | 28 J | 186 T | |
Top20 ältestes gegnerisches Team: Start-11 *
Top20 höchstes Durchschnittsalter FCZ-Teams nach Trainern: Start-11 **
| Trainer | Spiele | Start-11 | inkl. Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gilbert Gress | 50 | 28 J | 325 T | 28 J | 201 T | |
| 2. | Uli Forte | 76 | 27 J | 281 T | 27 J | 99 T | |
| 3. | Hans Kodric | 22 | 27 J | 153 T | 26 J | 259 T | |
| 4. | Walter Iselin | 15 | 27 J | 80 T | 26 J | 303 T | |
| 5. | Jakob Kuhn | 27 | 27 J | 73 T | 26 J | 241 T | |
| 6. | Timo Konietzka | 335 | 27 J | 22 T | 26 J | 267 T | |
| 7. | Siegfried Joksch | 41 | 26 J | 347 T | |||
| 8. | Georges Bregy | 72 | 26 J | 343 T | 26 J | 121 T | |
| 9. | Bo Henriksen | 50 | 26 J | 329 T | 26 J | 186 T | |
| 10. | Walter Grüter | 10 | 26 J | 296 T | 26 J | 212 T | |
| 11. | André Breitenreiter | 38 | 26 J | 285 T | 26 J | 110 T | |
| 12. | Hannes Bongartz | 38 | 26 J | 278 T | 26 J | 124 T | |
| Murat Ural | 14 | 26 J | 278 T | 26 J | 80 T | ||
| 14. | Herbert Neumann | 78 | 26 J | 270 T | 26 J | 80 T | |
| 15. | Sami Hyypiä | 30 | 26 J | 256 T | 26 J | 66 T | |
| 16. | Karl Rappan | 28 | 26 J | 241 T | 26 J | 77 T | |
| 17. | Bob Houghton | 33 | 26 J | 208 T | 26 J | 84 T | |
| 18. | Kurt Jara | 103 | 26 J | 197 T | 26 J | 40 T | |
| 19. | Franco Foda | 18 | 26 J | 179 T | 26 J | 161 T | |
| 20. | Georg Gawliczek | 53 | 26 J | 150 T | 26 J | 99 T | |
* nur Pflichtspiele, in denen die Geburtstage oder die Jahrgänge von mind. 6 Spielern bekannt sind
** mind. 10 Spiele
(für Jonas)