Kurt Jara
(*14.10.1950)
| Nationalität(en): | Österreich |
| Standardposition: | Mittelfeld |
Spiele als FCZ-Trainer: 139
| erstes Spiel: | 05.10.1991 vs. Young Boys |
| letztes Spiel: | 08.04.1994 vs. St. Gallen |
Spiele gegen den FCZ: 11
| erstes Spiel: | 03.06.1975 vs. Valencia CF |
| letztes Spiel: | 05.06.1985 vs. Grasshoppers |
Spiele als Gegner-Trainer: 11
| erstes Spiel: | 12.06.1987 vs. Grasshoppers |
| letztes Spiel: | 28.08.1991 vs. St. Gallen |
Karriere
| 2005/2006 | Red Bull Salzburg Trainer |
| 2004–2005 | Kaiserslautern Trainer |
| 2001–2003 | Hamburger SV Trainer |
| 1999–2001 | FC Tirol Trainer |
| 1997/1998 | APOEL Nikosia Trainer |
| 1996/1997 | Skoda Xanthi Trainer |
| 1994/1995 | VfB Mödling Trainer |
| 1991–1994 | FCZ Trainer |
| 1988–1991 | St. Gallen Trainer |
| 1985–1988 | Grasshoppers Trainer |
| 1981–1985 | Grasshoppers |
| 1980/1981 | Schalke 04 |
| 1975–1980 | Duisburg |
| 1974–1975 | Valencia CF |
| 1971–1973 | SSW Innsbruck |
| 1969–1971 | Wacker Innsbruck |
Trainer-Statistiken
| Pflichtspiele | Liga | Cup | International | Testspiele | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||||||||||
| FCZ | 103 : | 36 | 36 | 31 | 90 : | 28 | 34 | 28 | 9 : | 6 | 1 | 2 | 4 : | 2 | 1 | 1 | 36 : | 19 | 6 | 11 | |||||
| % | 35 | 35 | 30 | 31 | 38 | 31 | 67 | 11 | 22 | 50 | 25 | 25 | 53 | 17 | 31 | ||||||||||
| GEGEN | 11 : | 9 | 2 | 0 | 8 : | 6 | 2 | 0 | 3 : | 3 | 0 | 0 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 0 : | 0 | 0 | 0 | |||||
| % | 82 | 18 | 0 | 75 | 25 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Spieler-Statistiken
| Pflicht | Liga | Cup | Internat. | Testsp. | alle Sp. | Ein-/Ausw. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGEN | 10 | 900' | 8 | 720' | 1 | 90' | 1 | 90' | 1 | 90' | 11 | 990' | 0 | |||
| Tore | Assists | Tore Liga | Tore Cup | Tore Int. | Eigent. | Gelb | Gelb-Rot | Rot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGEN | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | |||||||