Norrköping IFK Norrköping
Gründung: 1897 / Schweden
Idrottsföreningen Kamraterna Norrköping
Spiele gegen den FCZ: 2
| 14.07.1973 FCZ - Norrköping 4:4 |
| 28.07.1973 Norrköping - FCZ 1:2 |
Bilanz gegen den FCZ
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anz. Spiele | H | A | H | A | H | A | |||||||
| alle Spiele | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 0 |
| % | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| Pflichtspiele | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 0 |
| % | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| International | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 0 |
| % | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
Spieler mit einer Verbidnung zum FCZ: