International Genève Club Sportive International Genève
Gründung: 1900 – Ausflösung: 1973 / Schweiz
1973: Fusion mit FC Start Sécheron zum CS Interstar Genève
Spiele gegen den FCZ: 2
| 03.11.1946 FCZ - International Genève 2:1 |
| 04.05.1947 International Genève - FCZ 2:3 |
Bilanz gegen den FCZ
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anz. Spiele | H | A | H | A | H | A | |||||||
| alle Spiele | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 |
| % | 100 | 50 | 50 | ||||||||||
| Pflichtspiele | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 |
| % | 100 | 50 | 50 | ||||||||||
| Liga | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 |
| % | 100 | 50 | 50 | ||||||||||
Spieler mit einer Verbidnung zum FCZ:
Spieler noch offen: