Kickers Luzern FC Kickers Luzern
Gründung: 1907 / Schweiz
Spiele gegen den FCZ: 8
| erstes Spiel: | 04.11.1928 vs. Kickers Luzern |
| letztes Spiel: | 17.09.2004 vs. Kickers Luzern |
Bilanz gegen den FCZ
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anz. Spiele | H | A | H | A | H | A | |||||||
| alle Spiele | 8 | 1 | : | 0 | 1 | 1 | : | 0 | 1 | 6 | : | 6 | 0 |
| % | 13 | 100 | 13 | 100 | 75 | 100 | |||||||
| Pflichtspiele | 5 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 4 | : | 4 | 0 |
| % | 20 | 100 | 80 | 100 | |||||||||
| Liga | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | : | 1 | 0 |
| % | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
| Cup | 3 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 | : | 3 | 0 |
| % | 100 | 100 | |||||||||||
| Testspiele | 3 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 0 |
| % | 33 | 100 | 67 | 100 | |||||||||
Spieler mit einer Verbidnung zum FCZ: