Cantonal FC Cantonal Neuchâtel
Gründung: 1906 – Ausflösung: 1969 / Schweiz
entstanden aus Fusion von FC Vignoble und FC Neuchâtel
Spiele gegen den FCZ: 28
| erstes Spiel: | 02.05.1926 vs. Cantonal |
| letztes Spiel: | 20.03.1966 vs. Cantonal |
Bilanz gegen den FCZ
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anz. Spiele | H | A | H | A | H | A | |||||||
| alle Spiele | 28 | 9 | : | 6 | 3 | 5 | : | 1 | 4 | 14 | : | 9 | 5 |
| % | 32 | 67 | 33 | 18 | 20 | 80 | 50 | 64 | 36 | ||||
| Pflichtspiele | 20 | 5 | : | 2 | 3 | 4 | : | 1 | 3 | 11 | : | 6 | 5 |
| % | 25 | 40 | 60 | 20 | 25 | 75 | 55 | 55 | 45 | ||||
| Liga | 19 | 5 | : | 2 | 3 | 4 | : | 1 | 3 | 10 | : | 6 | 4 |
| % | 26 | 40 | 60 | 21 | 25 | 75 | 53 | 60 | 40 | ||||
| Cup | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 |
| % | 100 | 100 | |||||||||||
| Testspiele | 8 | 4 | : | 4 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 0 |
| % | 50 | 100 | 13 | 100 | 38 | 100 | |||||||
Spieler mit einer Verbidnung zum FCZ: 6
| B | Léo-Paul Billeter | |
| M | Fernando Molina | |
| S | Bernard Schmutz | Walter «Csibi» Schneiter |
| Adolf Stelzer I | ||
| T | Raymond Truhan |