dbFCZ
| Spieler | Adrian Kunz | Login |
Adrian Kunz
(*07.07.1967)
(*07.07.1967)
| Nationalität(en): | Schweiz | |
| Standardposition: | Sturm |
Spiele für den FCZ: 11
Alle Spiele anzeigen...
| 02.06.1999 | St. Gallen - FCZ 1:3 | |
| 29.05.1999 | FCZ - Lausanne-Sports 0:1 | |
| 24.05.1999 | Grasshoppers - FCZ 0:2 | |
| 16.05.1999 | FCZ - Basel 2:1 | |
| 09.05.1999 | FCZ - Servette FC 4:0 |
Spiele gegen den FCZ: 19
Alle Spiele anzeigen...
| 07.06.2000 | FCZ - Aarau 1:0 | |
| 12.03.2000 | Aarau - FCZ 0:0 | |
| 30.11.1997 | FCZ - Neuchâtel Xamax 3:0 | |
| 14.09.1997 | Neuchâtel Xamax - FCZ 1:1 | |
| 03.05.1997 | FCZ - Neuchâtel Xamax 0:0 |
Karriere
| 2011–2012 | Wohlen | Trainer | ||
| 2010–2011 | Thun | Assistenztrainer | ||
| 2009/2010 | Breitenrain | Trainer | ||
| 2008/2009 | Fribourg | Trainer | ||
| 2006–2008 | Düdingen | Trainer | ||
| 2004–2006 | Thun | Assistenztrainer | ||
| 2002–2004 | Langenthal | Trainer | ||
| 2000–2002 | Düdingen |
| 1999/2000 | Aarau | |||
| 1999 | FCZ | |||
| 1997–1999 | Werder Bremen | |||
| 1995–1997 | Neuchâtel Xamax | |||
| 1994/1995 | Sion | |||
| 1991–1994 | Young Boys | |||
| 1989–1991 | Bulle | |||
| 1987–1988 | Neuchâtel Xamax |
Trainer-Statistiken
| Pflichtspiele | Meisterschaft | Cup | International | Testspiele | |||||||||||||||||||||
| S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||||||||||
| Trainer Gegner | 0 : | 0 | 0 | 0 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 1 : | 0 | 0 | 1 | |||||
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
Spieler-Statistiken
| Pflichtspiele | Meisterschaft | Cup | International | Testspiele | Ein-/Auswechslungen | ||||||||||||||
| TOTAL | 11 | (826') | 10 | (736') | 1 | (90') | 0 | 0 | 7 | (0/7) | [0.64] | ||||||||
| 1998/1999 | 11 | (826') | 10 | (736') | 1 | (90') | - | - | 7 | (0/7) | [0.64] | ||||||||
| GEGEN | 19 | (1485') | 19 | (1485') | 0 | 0 | 0 | 8 | (2/6) | [0.42] | |||||||||
| Tore | Assists | Tore Meist. | Tore Cup | Tore Int | Eigent. | Gelb | Gelb-Rot | Rot | |||||||||||||||
| TOTAL | 3 | [0.27] | 5 | 3 | [0.3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1998/1999 | 3 | [0.27] | 5 | 3 | [0.3] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| GEGEN | 5 | [0.26] | 0 | 5 | [0.26] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Spiele seit: | 26.06.1976 | |
| Spiele seit: | 16.03.2013 | |
| Total Spiele: | 2055 |
| ©2006–2013 dbFCZ |