dbFCZ
Top5 | Einsätze
| Top5 |
Top5 Einsätze für den FCZ*
| 1. | Ruedi Landolt | 445 | ||
| 2. | Urs Fischer | 343 | ||
| 3. | Roger Kundert | 307 | ||
| 4. | Heinz Lüdi | 297 | ||
| 5. | Karl Grob | 294 |
Top5 Einsätze gegen den FCZ*
| 1. | Boris Smiljanic | 48 | ||
| 2. | Marc Zellweger | 48 | ||
| 3. | Hakan Yakin | 47 | ||
| 4. | Joël Magnin | 46 | ||
| 5. | Pascal Zuberbühler | 46 |
Top5 Meisterschaftsspiele für den FCZ
| 1. | Ruedi Landolt | 351 | ||
| 2. | Urs Fischer | 303 | ||
| 3. | Daniel Tarone | 238 | ||
| 4. | Karl Grob | 228 | ||
| 5. | Roger Kundert | 228 |
Top5 Meisterschaftsspiele gegen den FCZ
| 1. | Boris Smiljanic | 47 | ||
| 2. | Marc Zellweger | 47 | ||
| 3. | Hakan Yakin | 46 | ||
| 4. | Joël Magnin | 45 | ||
| 5. | Pascal Zuberbühler | 44 |
* Nur Pflichtspiele
| ©2006-2012 rmz |