dbFCZ
| Saison | 2006/2007 | Login |
| 2006/2007 |
Super League (2006/2007)
| 1. | FCZ | 36 | 23 | 6 | 7 | 67 | : | 32 | 75 | Meister | ||||||||
| 2. | Basel | 36 | 22 | 8 | 6 | 77 | : | 40 | 74 | Cupsieger | ||||||||
| 3. | Sion | 36 | 17 | 9 | 10 | 57 | : | 42 | 60 | |||||||||
| 4. | Young Boys | 36 | 17 | 8 | 11 | 52 | : | 42 | 59 | |||||||||
| 5. | St. Gallen | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | : | 44 | 55 | |||||||||
| 6. | Grasshoppers | 36 | 13 | 11 | 12 | 54 | : | 41 | 50 | |||||||||
| 7. | Thun | 36 | 10 | 7 | 19 | 30 | : | 58 | 37 | |||||||||
| 8. | Luzern | 36 | 8 | 9 | 19 | 31 | : | 58 | 33 | |||||||||
| 9. | Aarau | 36 | 6 | 8 | 22 | 28 | : | 55 | 26 | Barrage (gegen 2. NLB) | ||||||||
| 10. | Schaffhausen | 36 | 4 | 13 | 19 | 27 | : | 58 | 25 | Absteiger |
Eingesetzte Spieler (25)| Pflicht | Meist. | Cup | Int. | Test | Tore | Meist. | Cup | Int | ||||||||||||||
| Johnny Leoni | 43 | 36 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gökhan Inler | 42 | 35 | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Florian Stahel | 40 | 33 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Xavier Margairaz | 40 | 33 | 5 | 2 | 8 | 14 | 9 | 5 | 0 | |||||||||||||
| Hannu Tihinen | 39 | 32 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Raffael | 38 | 31 | 5 | 2 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | |||||||||||||
| Cesar | 37 | 30 | 5 | 2 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Almen Abdi | 36 | 30 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||
| Steve von Bergen | 33 | 27 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Blerim Dzemaili | 29 | 23 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Daniel Stucki | 24 | 21 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Alexandre Alphonse | 24 | 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Marc Schneider | 23 | 19 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Eudis | 20 | 18 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Heinz Barmettler | 19 | 17 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Alain Rochat | 19 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Santos | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Veli Lampi | 12 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Christian Pouga | 12 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Marco Schönbächler | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Remo Staubli | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Sebastian Kollar | 10 | 9 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Kresimir Stanic | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||
| Alhassane Keita | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Shkelzen Gashi | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiele seit: | 26.06.1976 | |
| Spiele seit: | 16.03.2013 | |
| Total Spiele: | 2055 |
| ©2006–2013 dbFCZ |
