Top20 Tore
Top20 Pflichtspieltore für den FCZ
Tore | Quote ** | ||
1. | Walter Bosshard | 234 | [0.54] |
2. | Fritz Künzli | 220 | [0.75] |
3. | Rosario Martinelli | 166 | [0.35] |
4. | Walter «Csibi» Schneiter | 136 | [0.32] |
5. | Peter Risi | 108 | [0.67] |
6. | Ledio Zanetti | 107 | [0.8] |
7. | Jakob Kuhn | 103 | [0.19] |
8. | Werner Leimgruber | 91 | [0.23] |
9. | Bruno Brizzi | 83 | [0.53] |
10. | August Lehmann | 82 | [0.96] |
11. | Walter Seiler | 81 | [0.52] |
12. | Jure Jerković | 75 | [0.27] |
13. | Erich Andres | 74 | [0.7] |
Alhassane Keita | 74 | [0.47] | |
Klaus Stürmer | 74 | [0.56] | |
16. | Ilija Katić | 73 | [0.62] |
17. | Daniel Jeandupeux | 71 | [0.48] |
18. | Hanspeter Zwicker | 70 | [0.37] |
19. | Alexandre Alphonse | 69 | [0.33] |
20. | Ercument Sahin | 68 | [0.42] |
Top20 Pflichtspieltore gegen den FCZ
Tore | Quote ** | ||
1. | Charles Antenen | 28 | [0.72] |
2. | Seppe Hügi | 22 | [0.81] |
3. | Hans-Peter Friedländer | 20 | [0.71] |
Roberto Frigerio | 20 | [0.77] | |
5. | Adriano Kauer | 17 | [1] |
6. | Lauro Amadò | 15 | [0.71] |
Alfred Bickel | 15 | [0.6] | |
Jacques Fatton | 15 | [0.56] | |
Alex Frei | 15 | [0.6] | |
Julio Hernan Rossi | 15 | [0.44] | |
11. | Heinz Bertschi | 14 | [1.4] |
Rolf Blättler | 14 | [0.44] | |
Ove Grahn | 14 | [0.54] | |
Eugen Meier | 14 | [0.67] | |
Alexandre Rey | 14 | [0.4] | |
Hakan Yakin | 14 | [0.3] | |
17. | Trello Abegglen | 13 | [1.3] |
Robert Ballamann | 13 | [0.48] | |
René Hamel | 13 | [0.76] | |
Jean-Pierre Nsame | 13 | [0.57] | |
Ferdinando Riva | 13 | [0.5] | |
Marco Streller | 13 | [0.39] |
Top20 Meisterschaftstore für den FCZ
Tore | Quote ** | ||
1. | Walter Bosshard | 203 | [0.53] |
2. | Fritz Künzli | 158 | [0.74] |
3. | Rosario Martinelli | 126 | [0.37] |
4. | Walter «Csibi» Schneiter | 117 | [0.32] |
5. | Ledio Zanetti | 96 | [0.79] |
6. | Jakob Kuhn | 79 | [0.2] |
7. | Peter Risi | 76 | [0.7] |
8. | Bruno Brizzi | 74 | [0.58] |
Werner Leimgruber | 74 | [0.24] | |
10. | Walter Seiler | 62 | [0.54] |
11. | Erich Andres | 60 | [0.64] |
Ercument Sahin | 60 | [0.42] | |
13. | Alhassane Keita | 58 | [0.44] |
Klaus Stürmer | 58 | [0.6] | |
15. | August Lehmann | 57 | [0.88] |
16. | Ferdy Feller | 56 | [0.26] |
17. | Alexandre Alphonse | 55 | [0.33] |
18. | Daniel Jeandupeux | 54 | [0.52] |
Jure Jerković | 54 | [0.26] | |
20. | Antonio Marchesano | 53 | [0.22] |
Top20 Meisterschaftstore gegen den FCZ
Tore | Quote ** | ||
1. | Charles Antenen | 27 | [0.77] |
2. | Seppe Hügi | 21 | [0.84] |
3. | Hans-Peter Friedländer | 19 | [0.79] |
4. | Roberto Frigerio | 17 | [0.74] |
5. | Adriano Kauer | 16 | [1.14] |
6. | Jacques Fatton | 15 | [0.58] |
7. | Lauro Amadò | 14 | [0.82] |
Heinz Bertschi | 14 | [1.4] | |
Alexandre Rey | 14 | [0.41] | |
Julio Hernan Rossi | 14 | [0.44] | |
Hakan Yakin | 14 | [0.3] | |
12. | Richard Dürr | 12 | [0.6] |
Alex Frei | 12 | [0.52] | |
Ove Grahn | 12 | [0.57] | |
Guillaume Hoarau | 12 | [0.71] | |
Jean-Pierre Nsame | 12 | [0.57] | |
Marco Streller | 12 | [0.39] | |
18. | Trello Abegglen | 11 | [1.22] |
Robert Ballamann | 11 | [0.44] | |
Alfred Bickel | 11 | [0.52] | |
Rolf Blättler | 11 | [0.39] | |
René Hamel | 11 | [0.79] | |
Eugen Meier | 11 | [0.58] | |
Peter Nadig | 11 | [0.79] | |
Josef Righetti | 11 | [0.65] | |
Valentin Stocker | 11 | [0.33] | |
Beat Sutter | 11 | [0.39] | |
Dario Zuffi | 11 | [0.41] |
Top20 alle Tore für den FCZ *
Tore | Quote ** | ||
1. | Fritz Künzli | 313 | [0.86] |
2. | Walter Bosshard | 303 | [0.58] |
3. | Rosario Martinelli | 241 | [0.41] |
4. | Walter «Csibi» Schneiter | 162 | [0.32] |
5. | Ledio Zanetti | 141 | [0.84] |
6. | Jakob Kuhn | 139 | [0.21] |
7. | Peter Risi | 135 | [0.67] |
8. | Werner Leimgruber | 127 | [0.25] |
9. | Walter Seiler | 123 | [0.61] |
10. | Jure Jerković | 120 | [0.32] |
11. | Alhassane Keita | 110 | [0.53] |
12. | Wynton Rufer | 105 | [0.54] |
13. | Bruno Brizzi | 104 | [0.54] |
14. | Hanspeter Zwicker | 99 | [0.4] |
15. | August Lehmann | 96 | [0.88] |
16. | Ferdy Feller | 95 | [0.29] |
17. | Ilija Katić | 94 | [0.66] |
18. | Walter Bruppacher | 93 | [0.48] |
19. | Erich Andres | 91 | [0.72] |
René Botteron | 91 | [0.25] | |
Marco Schönbächler | 91 | [0.18] |
Top20 alle Tore gegen den FCZ *
Tore | Quote ** | ||
1. | Charles Antenen | 28 | [0.72] |
2. | Seppe Hügi | 24 | [0.83] |
3. | Hans-Peter Friedländer | 20 | [0.69] |
Roberto Frigerio | 20 | [0.77] | |
Eugen Meier | 20 | [0.87] | |
6. | Jacques Fatton | 17 | [0.61] |
Adriano Kauer | 17 | [0.94] | |
8. | Alex Frei | 16 | [0.62] |
Ferdinando Riva | 16 | [0.59] | |
10. | Lauro Amadò | 15 | [0.68] |
Alfred Bickel | 15 | [0.6] | |
Rolf Blättler | 15 | [0.41] | |
Alessandro Frigerio | 15 | [0.79] | |
Ove Grahn | 15 | [0.56] | |
Walter Müller II | 15 | [0.68] | |
Julio Hernan Rossi | 15 | [0.43] | |
17. | Heinz Bertschi | 14 | [1.4] |
Alexandre Rey | 14 | [0.39] | |
Hakan Yakin | 14 | [0.28] | |
20. | Trello Abegglen | 13 | [1.3] |
Robert Ballamann | 13 | [0.48] | |
René Hamel | 13 | [0.76] | |
Seppi Küttel | 13 | [0.46] | |
Peter Marti | 13 | [0.39] | |
Jean-Pierre Nsame | 13 | [0.57] | |
Marco Streller | 13 | [0.39] |
** mind. 3 Tore
** mind. 3 Tore