Top5 Tordifferenzen vs. Thun
Top5 höchste Heimsiege *
| 1. | 16.09.2006 FCZ - Thun 5:0 | 5 |
| 2. | 03.09.2003 FCZ - Thun 4:0 | 4 |
| 3. | 15.05.2019 FCZ - Thun 3:0 | 3 |
| 19.05.2005 FCZ - Thun 6:3 | 3 | |
| 06.10.1946 FCZ - Thun 3:0 | 3 |
Top5 höchste Auswärtsssiege *
| 1. | 29.10.2005 Thun - FCZ 1:6 | 5 |
| 23.03.1947 Thun - FCZ 0:5 | 5 | |
| 3. | 10.03.2013 Thun - FCZ 0:4 | 4 |
| 02.03.1958 Thun - FCZ 1:5 | 4 | |
| 5. | 12.12.2015 Thun - FCZ 1:4 | 3 |
| 04.11.2012 Thun - FCZ 1:4 | 3 | |
| 14.11.1954 Thun - FCZ 0:3 | 3 |
Top5 höchste Heimniederlagen *
| 1. | 04.02.2018 FCZ - Thun 2:4 | 2 |
| 22.07.2012 FCZ - Thun 0:2 | 2 | |
| 3. | 15.02.2015 FCZ - Thun 0:1 | 1 |
| 07.08.2002 FCZ - Thun 0:1 | 1 | |
| 5. | 03.08.2020 FCZ - Thun 3:3 | 0 |
| 05.03.2016 FCZ - Thun 0:0 | 0 | |
| 13.09.2015 FCZ - Thun 3:3 | 0 | |
| 26.03.2014 FCZ - Thun 0:0 | 0 | |
| 18.02.2012 FCZ - Thun 1:1 | 0 | |
| 21.09.2011 FCZ - Thun 0:0 | 0 |
Top5 höchste Auswärtsniederlagen *
| 1. | 01.05.2016 Thun - FCZ 4:0 | 4 |
| 18.10.2015 Thun - FCZ 5:1 | 4 | |
| 27.04.2005 Thun - FCZ 5:1 | 4 | |
| 4. | 30.11.2003 Thun - FCZ 2:0 | 2 |
| 5. | 01.07.2020 Thun - FCZ 3:2 | 1 |
| 07.12.2014 Thun - FCZ 2:1 | 1 | |
| 03.11.2013 Thun - FCZ 2:1 | 1 | |
| 15.12.2007 Thun - FCZ 2:1 | 1 | |
| 04.04.2004 Thun - FCZ 2:1 | 1 |
* nur Pflichtspiele