Top20 Schiedsrichter*innen
Top20 Resultate *
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | ||||
| 1. | Rudolf Scheurer | 28 | 22 | [0.78] | 5 | [0.17] | 1 | [0.03] | |
| 2. | Roland Marendaz | 12 | 9 | [0.75] | 1 | [0.08] | 2 | [0.16] | |
| 3. | Florian Etter | 11 | 8 | [0.72] | 2 | [0.18] | 1 | [0.09] | |
| Roland Racine | 18 | 13 | [0.72] | 3 | [0.16] | 2 | [0.11] | ||
| Gérard Racine | 11 | 8 | [0.72] | 3 | [0.27] | - | |||
| 6. | Roland David | 14 | 10 | [0.71] | 3 | [0.21] | 1 | [0.07] | |
| 7. | Georges Sandoz | 17 | 12 | [0.7] | - | 5 | [0.29] | ||
| 8. | Eugen Boller | 10 | 7 | [0.69] | 3 | [0.3] | - | ||
| Alfred Heinis | 13 | 9 | [0.69] | 2 | [0.15] | 2 | [0.15] | ||
| Sébastien Pache | 13 | 9 | [0.69] | 1 | [0.07] | 3 | [0.23] | ||
| Hans Wieland | 10 | 7 | [0.69] | 2 | [0.2] | 1 | [0.1] | ||
| 12. | Cyril Zimmermann | 25 | 17 | [0.68] | 2 | [0.07] | 6 | [0.23] | |
| 13. | Roland Keller | 12 | 8 | [0.66] | 4 | [0.33] | - | ||
| Daniel Wermelinger | 18 | 12 | [0.66] | 2 | [0.11] | 4 | [0.22] | ||
| 15. | Jean-Marie Macheret | 14 | 9 | [0.64] | 2 | [0.14] | 3 | [0.21] | |
| Philippe Mercier | 17 | 11 | [0.64] | 2 | [0.11] | 4 | [0.23] | ||
| Peter Scherz | 17 | 11 | [0.64] | 3 | [0.17] | 3 | [0.17] | ||
| Fritz Schorer | 14 | 9 | [0.64] | 3 | [0.21] | 2 | [0.14] | ||
| 19. | Jean Dubach | 22 | 14 | [0.63] | 5 | [0.22] | 3 | [0.13] | |
| Ernest Guignet | 11 | 7 | [0.63] | 1 | [0.09] | 3 | [0.27] | ||
Top20 Karten *
| Spiele | Gelb | Gelb-Rot | Rot | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCZ | Gegner | FCZ | Gegner | FCZ | Gegner | ||||||||||
| Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | ||||
| 1. | Massimo Busacca | 57 | 125 | [2.19] | 130 | [2.28] | 4 | [0.07] | 4 | [0.07] | 2 | [0.03] | 2 | [0.03] | |
| 2. | Alain Bieri | 53 | 112 | [2.11] | 108 | [2.03] | 3 | [0.05] | 2 | [0.03] | 3 | [0.05] | 3 | [0.05] | |
| 3. | Fedayi San | 50 | 118 | [2.35] | 115 | 3 | 6 | 0 | 1 | ||||||
| 4. | Adrien Jaccottet | 47 | 124 | [2.63] | 116 | [2.46] | 2 | [0.04] | 1 | [0.02] | 4 | [0.08] | 5 | [0.1] | |
| 5. | Sandro Schärer | 44 | 103 | [2.34] | 117 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 6. | Carlo Bertolini | 43 | 92 | [2.13] | 83 | [1.93] | 6 | [0.13] | 3 | [0.06] | 6 | [0.13] | 3 | [0.06] | |
| 7. | Nikolaj Hänni | 43 | 85 | [1.97] | 68 | [1.58] | 3 | [0.06] | 3 | [0.06] | 1 | [0.02] | 2 | [0.04] | |
| 8. | Stephan Klossner | 41 | 98 | [2.39] | 107 | [2.6] | 3 | [0.07] | 1 | [0.02] | 2 | [0.04] | 1 | [0.02] | |
| 9. | Urs Meier | 41 | 59 | [1.43] | 58 | [1.41] | 2 | [0.04] | 0 | [0] | 3 | [0.07] | 0 | [0] | |
| 10. | Gottfried Dienst | 37 | 6 | 3 | - | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 11. | Bruno Galler | 36 | 31 | [0.86] | 31 | [0.86] | 2 | [0.05] | 0 | [0] | 1 | [0.02] | 2 | [0.05] | |
| 12. | Kurt Röthlisberger | 36 | 42 | 32 | [0.88] | - | [0] | 0 | [0] | 1 | [0.02] | 0 | [0] | ||
| 13. | Stephan Studer | 35 | 84 | [2.4] | 77 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 14. | Anton Bucheli | 33 | 9 | 8 | [0.24] | - | [0] | 0 | [0] | 1 | [0.03] | 3 | [0.09] | ||
| 15. | Markus Nobs | 33 | 42 | [1.27] | 40 | [1.21] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] | |
| 16. | Paul von Wartburg | 33 | 1 | 1 | [0.03] | - | [0] | 0 | [0] | 2 | [0.06] | 1 | [0.03] | ||
| 17. | Ernst Dörflinger | 32 | 12 | 11 | - | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 18. | Othmar Huber | 32 | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19. | Claudio Circhetta | 31 | 73 | [2.35] | 75 | [2.41] | 4 | [0.12] | 2 | [0.06] | 1 | [0.03] | 2 | [0.06] | |
| 20. | Lukas Fähndrich | 31 | 84 | [2.7] | 64 | [2.06] | 2 | [0.06] | 3 | [0.09] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] | |
Top20 Penalty *
* nur Pflichtspiele (mind. 10)