Top10 Gelb und Rot
Top10 Verwarnungen & Platzverweise FCZ *
Meisterschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
1. | Doron Leidner | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.75] | |
2. | Jean-Marc Ferreri | 5 | [0.62] | - | - | 4 | [0.57] | |
3. | Yann Kasaï | 3 | [0.5] | - | - | 2 | [0.5] | |
Lavdrim Rexhepi | 2 | [0.4] | - | - | 2 | [0.5] | ||
5. | Aleksandar Đorđević | 12 | [0.33] | 1 | 1 | 11 | [0.46] | |
6. | Adán Vergara | 4 | [0.44] | 1 | - | 4 | [0.44] | |
7. | Renato | 4 | [0.33] | 1 | - | 4 | [0.4] | |
John Hoeks | 2 | [0.4] | - | - | 2 | [0.4] | ||
9. | Mihai Tararache | 22 | [0.41] | - | - | 17 | [0.39] | |
10. | Daniel Denoon | 5 | [0.36] | 1 | - | 5 | [0.38] |
Top10 Verwarnungen & Platzverweise Gegner *
Meisterschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
1. | Ilija Ivic | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.75] | |
Carlo Zotti | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.75] | ||
3. | Jakob Jantscher | 6 | [0.67] | - | - | 5 | [0.71] | |
4. | Fernando Carreño | 5 | [0.71] | - | - | 4 | [0.67] | |
Carlinhos Junior | 4 | [0.67] | - | - | 4 | [0.67] | ||
Tim Meyer | 4 | [0.67] | - | - | 4 | [0.67] | ||
Levent Gülen | 4 | [0.57] | - | - | 4 | [0.67] | ||
Piero Costantino | 2 | [0.4] | - | - | 2 | [0.67] | ||
9. | Souleyman Doumbia | 4 | [0.67] | - | - | 3 | [0.6] | |
Giuseppe Aquaro | 3 | [0.6] | 1 | - | 3 | [0.6] | ||
Wesley | 3 | [0.6] | 1 | - | 3 | [0.6] | ||
Samuel Ballet | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.6] | ||
Alejandro Gavatorta | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.6] | ||
Yevhen Lutsenko | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.6] | ||
Miha Mevlja | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.6] | ||
Charles Pickel | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.6] | ||
Julio Tejeda | 3 | [0.43] | - | - | 3 | [0.6] |
* mind. 5 Karten; ohne Freundschaftsspiele
(für Philipp)