Top20 Gelb und Rot
Top20 Verwarnungen & Platzverweise FCZ *
| Meisterschaft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
| 1. | Alain Nef | 67 | [0.2] | 1 | 3 | 58 | [0.21] | |
| 2. | Urs Fischer | 54 | [0.16] | 1 | 3 | 48 | [0.16] | |
| 3. | Blerim Džemaili | 55 | [0.27] | 1 | 1 | 47 | [0.28] | |
| 4. | Marco Schönbächler | 50 | [0.14] | - | 1 | 39 | [0.13] | |
| Ruedi Landolt | 47 | [0.1] | - | - | 39 | [0.11] | ||
| 6. | Mirlind Kryeziu | 44 | [0.27] | 1 | 1 | 36 | [0.27] | |
| Oliver Buff | 45 | [0.21] | - | 1 | 36 | [0.21] | ||
| Franco Di Jorio | 42 | [0.16] | 1 | 2 | 36 | [0.16] | ||
| 9. | Florian Stahel | 39 | [0.17] | 1 | - | 31 | [0.17] | |
| 10. | Silvan Aegerter | 32 | [0.19] | - | 1 | 30 | [0.23] | |
| Roger Kundert | 39 | [0.13] | 1 | 1 | 30 | [0.13] | ||
| 12. | Amine Chermiti | 37 | [0.24] | 1 | 2 | 29 | [0.24] | |
| Alexandre Alphonse | 33 | [0.16] | - | 1 | 29 | [0.17] | ||
| Philippe Koch | 37 | [0.15] | 1 | - | 29 | [0.14] | ||
| Heinz Lüdi | 38 | [0.12] | 1 | 2 | 29 | [0.12] | ||
| 16. | Yvan Quentin | 33 | [0.24] | 1 | 1 | 28 | [0.23] | |
| 17. | Xavier Margairaz | 33 | [0.17] | 1 | 1 | 27 | [0.17] | |
| Antonio Marchesano | 36 | [0.12] | - | - | 27 | [0.11] | ||
| 19. | Daniel Tarone | 30 | [0.11] | - | 3 | 26 | [0.11] | |
| 20. | Wilco Hellinga | 25 | [0.29] | - | - | 25 | [0.34] | |
| Beat Studer | 29 | [0.17] | 1 | - | 25 | [0.17] | ||
Top20 Verwarnungen & Platzverweise Gegner *
| Meisterschaft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
| 1. | Taulant Xhaka | 18 | [0.49] | - | 1 | 15 | [0.43] | |
| 2. | Carlos Varela | 15 | [0.38] | 1 | - | 14 | [0.38] | |
| 3. | Claudio Lustenberger | 13 | [0.34] | - | - | 13 | [0.35] | |
| 4. | Ricardo Cabanas | 12 | [0.34] | 1 | - | 11 | [0.32] | |
| Mario Cantaluppi | 11 | [0.31] | 1 | - | 11 | [0.32] | ||
| Vero Salatic | 11 | [0.27] | - | - | 11 | [0.28] | ||
| Marc Zellweger | 11 | [0.23] | - | - | 11 | [0.23] | ||
| 8. | Michael Lang | 11 | [0.31] | - | - | 10 | [0.31] | |
| 9. | Philipp Muntwiler | 10 | [0.48] | - | - | 9 | [0.47] | |
| Renato Steffen | 10 | [0.4] | - | - | 9 | [0.39] | ||
| Laglais Xavier Kouassi | 9 | [0.35] | 2 | - | 9 | [0.36] | ||
| Amir Abrashi | 11 | [0.38] | 1 | - | 9 | [0.35] | ||
| Thomas Wyss | 9 | [0.32] | - | - | 9 | [0.33] | ||
| Vilmos Vanczak | 9 | [0.31] | - | 1 | 9 | [0.32] | ||
| Boris Smiljanic | 10 | [0.21] | - | - | 9 | [0.19] | ||
| 16. | Mihai Tararache | 8 | [0.44] | 1 | - | 8 | [0.47] | |
| Adrian Eugster | 8 | [0.35] | - | - | 8 | [0.38] | ||
| Stéphane Grichting | 8 | [0.33] | - | 1 | 8 | [0.35] | ||
| Olivier Biaggi | 8 | [0.33] | - | - | 8 | [0.33] | ||
| Patrick De Napoli | 9 | [0.35] | - | - | 8 | [0.32] | ||
| Paulo Diogo | 8 | [0.28] | - | - | 8 | [0.28] | ||
| Raphaël Nuzzolo | 8 | [0.17] | 2 | - | 8 | [0.17] | ||
| Fabian Frei | 8 | [0.15] | - | - | 8 | [0.15] | ||
* mind. 5 Karten; ohne Freundschaftsspiele
(für Philipp)