Top3 Gelb und Rot
Top3 Verwarnungen & Platzverweise FCZ *
| Meisterschaft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
| 1. | Alain Nef | 67 | [0.2] | 1 | 3 | 58 | [0.21] | |
| Urs Fischer | 54 | [0.16] | 1 | 3 | 48 | [0.16] | ||
| Daniel Tarone | 30 | [0.11] | - | 3 | 26 | [0.11] | ||
| Alhassane Keita | 24 | [0.15] | - | 3 | 19 | [0.15] | ||
| Heinrich Walter | 1 | - | 3 | 1 | [0.01] | |||
Top3 Verwarnungen & Platzverweise Gegner *
| Meisterschaft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
| 1. | Simone Grippo | 1 | [0.08] | - | 2 | 1 | [0.09] | |
| 2. | Scott Chipperfield | 4 | [0.12] | 1 | 1 | 3 | [0.1] | |
| Iacopo La Rocca | 3 | [0.43] | 1 | 1 | 3 | [0.43] | ||
| Miroslav Stevanović | 3 | [0.14] | 1 | 1 | 3 | [0.14] | ||
| Alain Balet | 3 | [0.1] | 1 | 1 | 3 | [0.1] | ||
| David Sene | 2 | [0.18] | 1 | 1 | 2 | [0.18] | ||
* mind. 5 Karten; ohne Freundschaftsspiele
(für Philipp)