Top20 Gelb und Rot
Top20 Verwarnungen & Platzverweise FCZ *
| Meisterschaft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
| 1. | Yassine Chikhaoui | 30 | [0.19] | 3 | 1 | 24 | [0.21] | |
| Ivan Kecojević | 27 | [0.25] | 3 | - | 22 | [0.26] | ||
| Jonathan Okita | 17 | [0.19] | 3 | - | 15 | [0.2] | ||
| 4. | Haris Skoro | 19 | [0.17] | 2 | 2 | 18 | [0.18] | |
| Cesar | 19 | [0.15] | 2 | 1 | 15 | [0.14] | ||
| Kanga Akalé | 5 | [0.06] | 2 | 1 | 5 | [0.07] | ||
| Marco Grassi | 24 | [0.23] | 2 | - | 21 | [0.23] | ||
| Cesar Sant'Anna | 22 | [0.22] | 2 | - | 19 | [0.23] | ||
| Mathieu Béda | 21 | [0.3] | 2 | - | 18 | [0.33] | ||
| Pa Modou Jagne | 21 | [0.26] | 2 | - | 18 | [0.26] | ||
| Mario Kägi | 18 | [0.21] | 2 | - | 16 | [0.22] | ||
| Asmir Kajević | 11 | [0.25] | 2 | - | 10 | [0.28] | ||
| Shaun Bartlett | 10 | [0.1] | 2 | - | 8 | [0.1] | ||
| Marcel Stoob | 8 | [0.27] | 2 | - | 6 | [0.22] | ||
| 15. | Alain Nef | 67 | [0.2] | 1 | 3 | 58 | [0.21] | |
| Urs Fischer | 54 | [0.16] | 1 | 3 | 48 | [0.16] | ||
| Franco Di Jorio | 42 | [0.16] | 1 | 2 | 36 | [0.16] | ||
| Heinz Lüdi | 38 | [0.12] | 1 | 2 | 29 | [0.12] | ||
| Amine Chermiti | 37 | [0.24] | 1 | 2 | 29 | [0.24] | ||
| Alain Rochat | 27 | [0.18] | 1 | 2 | 23 | [0.2] | ||
| Hannu Tihinen | 25 | [0.16] | 1 | 2 | 22 | [0.19] | ||
| Mikhail Kavelashvili | 12 | [0.12] | 1 | 2 | 11 | [0.14] | ||
| Blerim Džemaili | 55 | [0.27] | 1 | 1 | 47 | [0.28] | ||
| Mirlind Kryeziu | 44 | [0.27] | 1 | 1 | 36 | [0.27] | ||
| Roger Kundert | 39 | [0.13] | 1 | 1 | 30 | [0.13] | ||
| Yvan Quentin | 33 | [0.24] | 1 | 1 | 28 | [0.23] | ||
| Xavier Margairaz | 33 | [0.17] | 1 | 1 | 27 | [0.17] | ||
| Cheick Conde | 29 | [0.3] | 1 | 1 | 23 | [0.3] | ||
| Giuseppe Mazzarelli | 23 | [0.14] | 1 | 1 | 21 | [0.14] | ||
| Giorgio Del Signore | 14 | [0.2] | 1 | 1 | 7 | [0.12] | ||
| Aleksandar Đorđević | 12 | [0.33] | 1 | 1 | 11 | [0.46] | ||
| David Pallas | 12 | [0.09] | 1 | 1 | 12 | [0.1] | ||
| Bledian Krasniqi | 12 | [0.08] | 1 | 1 | 12 | [0.1] | ||
| Juan José Perea | 6 | [0.21] | 1 | 1 | 6 | [0.27] | ||
| Florian Stahel | 39 | [0.17] | 1 | - | 31 | [0.17] | ||
| Philippe Koch | 37 | [0.15] | 1 | - | 29 | [0.14] | ||
| Cédric Brunner | 32 | [0.31] | 1 | - | 24 | [0.3] | ||
| Fritz Baur | 30 | [0.11] | 1 | - | 23 | [0.12] | ||
| Iulian Filipescu | 29 | [0.38] | 1 | - | 23 | [0.36] | ||
| Beat Studer | 29 | [0.17] | 1 | - | 25 | [0.17] | ||
Top20 Verwarnungen & Platzverweise Gegner *
| Meisterschaft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
| 1. | Laglais Xavier Kouassi | 9 | [0.35] | 2 | - | 9 | [0.36] | |
| Raphaël Nuzzolo | 8 | [0.17] | 2 | - | 8 | [0.17] | ||
| Armand Deumi | 5 | [0.23] | 2 | - | 5 | [0.23] | ||
| Silvan Aegerter | 4 | [0.25] | 2 | - | 4 | [0.25] | ||
| Dario Rota | 2 | [0.11] | 2 | - | 2 | [0.13] | ||
| 6. | Scott Chipperfield | 4 | [0.12] | 1 | 1 | 3 | [0.1] | |
| Iacopo La Rocca | 3 | [0.43] | 1 | 1 | 3 | [0.43] | ||
| Miroslav Stevanović | 3 | [0.15] | 1 | 1 | 3 | [0.15] | ||
| Alain Balet | 3 | [0.1] | 1 | 1 | 3 | [0.1] | ||
| David Sene | 2 | [0.18] | 1 | 1 | 2 | [0.18] | ||
| Carlos Varela | 15 | [0.38] | 1 | - | 14 | [0.38] | ||
| Ricardo Cabanas | 12 | [0.34] | 1 | - | 11 | [0.32] | ||
| Amir Abrashi | 11 | [0.38] | 1 | - | 9 | [0.35] | ||
| Mario Cantaluppi | 11 | [0.31] | 1 | - | 11 | [0.32] | ||
| Mihai Tararache | 8 | [0.44] | 1 | - | 8 | [0.47] | ||
| Alain Gaspoz | 8 | [0.3] | 1 | - | 7 | [0.27] | ||
| Julio Hernan Rossi | 8 | [0.24] | 1 | - | 7 | [0.22] | ||
| Cédric Zesiger | 7 | [0.41] | 1 | - | 7 | [0.44] | ||
| Antonio Esposito | 7 | [0.35] | 1 | - | 7 | [0.37] | ||
| Jordi Quintillà | 7 | [0.28] | 1 | - | 7 | [0.28] | ||
| Alain Rochat | 7 | [0.25] | 1 | - | 6 | [0.23] | ||
| Jonathan Sabbatini | 7 | [0.23] | 1 | - | 6 | [0.2] | ||
| Lionel Pizzinat | 6 | [0.32] | 1 | - | 6 | [0.32] | ||
| Anthony Sauthier | 6 | [0.23] | 1 | - | 6 | [0.23] | ||
| Stefan Bützer | 5 | [0.42] | 1 | - | 5 | [0.45] | ||
| Giovanni Sio | 5 | [0.38] | 1 | - | 4 | [0.33] | ||
| Remo Arnold | 5 | [0.36] | 1 | - | 5 | [0.38] | ||
| Jean-Philippe Karlen | 5 | [0.23] | 1 | - | 5 | [0.24] | ||
| Basil Stillhart | 5 | [0.19] | 1 | - | 5 | [0.2] | ||
| Christophe Ohrel | 5 | [0.16] | 1 | - | 5 | [0.17] | ||
| Ayoub Abdellaoui | 4 | [0.5] | 1 | - | 4 | [0.5] | ||
| Ardon Jashari | 4 | [0.44] | 1 | - | 4 | [0.44] | ||
| Alexandre Pasche | 4 | [0.4] | 1 | - | 4 | [0.4] | ||
| Francisco Aguirre | 4 | [0.36] | 1 | - | 4 | [0.44] | ||
| Hicham Mahou | 4 | [0.36] | 1 | - | 4 | [0.36] | ||
| David Douline | 4 | [0.33] | 1 | - | 4 | [0.33] | ||
| Beg Ferati | 4 | [0.27] | 1 | - | 4 | [0.33] | ||
| Mario Mutsch | 4 | [0.21] | 1 | - | 4 | [0.22] | ||
| Miguel Portillo | 4 | [0.21] | 1 | - | 3 | [0.18] | ||
| Pa Modou Jagne | 4 | [0.2] | 1 | - | 3 | [0.18] | ||
* mind. 5 Karten; ohne Freundschaftsspiele
(für Philipp)