Top5 Gelb und Rot
Top5 Verwarnungen & Platzverweise FCZ *
| Meisterschaft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
| 1. | Jean-Marc Ferreri | 5 | [0.62] | - | - | 4 | [0.57] | |
| 2. | Doron Leidner | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.75] | |
| 3. | Yann Kasaï | 3 | [0.5] | - | - | 2 | [0.5] | |
| 4. | Adán Vergara | 4 | [0.44] | 1 | - | 4 | [0.44] | |
| 5. | Remo Buess | 5 | [0.42] | 1 | - | 3 | [0.3] | |
Top5 Verwarnungen & Platzverweise Gegner *
| Meisterschaft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
| 1. | Fernando Carreño | 5 | [0.71] | - | - | 4 | [0.67] | |
| 2. | Jakob Jantscher | 6 | [0.67] | - | - | 5 | [0.71] | |
| Carlinhos Junior | 4 | [0.67] | - | - | 4 | [0.67] | ||
| Tim Meyer | 4 | [0.67] | - | - | 4 | [0.67] | ||
| Souleyman Doumbia | 4 | [0.67] | - | - | 3 | [0.6] | ||
* mind. 5 Karten; ohne Freundschaftsspiele
(für Philipp)