Roma Associazione Sportiva Roma
Gründung: 1927 / Italien
AS Roma
Spiele gegen den FCZ: 8
erstes Spiel: | 30.05.1929 vs. Roma |
letztes Spiel: | 08.12.1998 vs. Roma |
Bilanz gegen den FCZ
Siege | Unentschieden | Niederlagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. Spiele | H | A | H | A | H | A | |||||||
alle Spiele | 8 | 7 | : | 3 | 4 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
% | 88 | 43 | 57 | 13 | 100 | ||||||||
Pflichtspiele | 4 | 3 | : | 1 | 2 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
% | 75 | 33 | 67 | 25 | 100 | ||||||||
International | 2 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
% | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
Testspiele | 4 | 4 | : | 2 | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
% | 100 | 50 | 50 |
Spieler mit einer Verbidnung zum FCZ: 5
Spieler noch offen: 1
Name | Saison | noch offen | ||
---|---|---|---|---|
di Virgilio | ??.??.???? | 1961/1962 | Vorname, Geburtsdatum |