Story FCZ-Torschützenkönige
Ligatore pro Saison
| Spieler | Saison | Tore | Liga | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Walter Bosshard | 1940/1941 | 21 | 1. Liga | |
| Ledio Zanetti | 1946/1947 | 36 | NLB | |
| Werner Leimgruber | 1957/1958 | 24 | NLB | ex aequo mit Werner Frey |
| Erwin Waldner | 1960/1961 | 27 | NLA | ex aequo mit Giuliano Robbiani |
| Peter von Burg | 1962/1963 | 24 | NLA | |
| Fritz Künzli | 1966/1967 | 24 | NLA | |
| Fritz Künzli | 1967/1968 | 28 | NLA | |
| Fritz Künzli | 1969/1970 | 19 | NLA | |
| Daniel Jeandupeux | 1973/1974 | 22 | NLA | |
| Ilia Katić | 1974/1975 | 23 | NLA | |
| Peter Risi | 1975/1976 | 33 | NLA | |
| Franco Cucinotta | 1976/1977 | 28 | NLA | |
| Peter Risi | 1978/1979 | 16 | NLA | |
| Ecrument Sahin | 1988/1989 | 31 | NLB, NLA/NLB | |
| Shabani Nonda | 1997/1998 | 24 | NLA | |
| Alhassane Keita | 2005/2006 | 20 | SL |
| Spieler | Saison | Tore | Liga | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Franco Cucinotta | 1976/1977 | 5 | Meistercup | ex aequo mit Gerd Müller |
| Shaun Bartlett | 1998/1999 | 8 | UEFA-Cup |
rmz / 19.05.2020
Quelle(n): DFS -Datenbanken Schweiz
Lütscher, Michael (2010): Eine Stadt, ein Verein, eine Geschichte. Der FC Zürich von 1896 bis heute. Hg. von Fussballclub Zürich. Nzz Libro. S. 380.