Louis Maurer
(21.02.1904–01.05.1988)
| Nationalität(en): | Schweiz |
Spiele als FCZ-Trainer: 171
| erstes Spiel: | 28.07.1962 vs. St. Gallen |
| letztes Spiel: | 28.05.1966 vs. Basel |
Spiele gegen den FCZ: 2
| 23.08.1931 FCZ - Lausanne-Sports 2:1 |
| 17.11.1931 Lausanne-Sports - FCZ 4:1 |
Spiele als Gegner-Trainer: 38
| erstes Spiel: | 03.12.1944 vs. Blue Stars ZH |
| letztes Spiel: | 16.04.1977 vs. Bellinzona |
Karriere
| Bellinzona Leiter Nachwuchsabteilung | |
| 1976–1977 | Bellinzona Trainer |
| 1972–1974 | Lausanne-Sports Trainer |
| 1970–1971 | Schweiz Trainer |
| 1970 | Bellinzona Co-Trainer |
| 1966–1970 | Lugano Trainer |
| 1962–1966 | FCZ Trainer |
| 1961/1962 (?) | Tournai Trainer |
| 1960/1961 (?) | Union Luxemburg Trainer |
| 1958–1959 | Olympique Marseille Trainer |
| 1957–1958 (?) | Tournai Trainer |
| 1950–1957 | Fribourg Trainer |
| 1945–1950 | Lausanne-Sports Trainer |
| 1943–1945 | Blue Stars ZH Trainer |
| 1941–1943 | Uster Trainer |
| 1934–1941 | Hyères |
| 1929–1934 | Lausanne-Sports Torhüter, Flügel, Mittelstürmer |
| US Blida | |
| Hyères | |
| Signal F.C. |
Trainer-Statistiken
| Pflichtspiele | Liga | Cup | International | Testspiele | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||||||||||
| FCZ | 132 : | 78 | 23 | 31 | 104 : | 64 | 19 | 21 | 13 : | 10 | 0 | 3 | 15 : | 4 | 4 | 7 | 39 : | 28 | 1 | 10 | |||||
| % | 59 | 17 | 23 | 62 | 18 | 20 | 77 | 0 | 23 | 27 | 27 | 47 | 72 | 3 | 26 | ||||||||||
| GEGEN | 37 : | 18 | 3 | 16 | 31 : | 15 | 3 | 13 | 6 : | 3 | 0 | 3 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 1 : | 1 | 0 | 0 | |||||
| % | 49 | 8 | 43 | 48 | 10 | 42 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||
Spieler-Statistiken
| Pflicht | Liga | Cup | Internat. | Testsp. | alle Sp. | Ein-/Ausw. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135' | 2 | 135' | 0 | |||||||
| Tore | Assists | Tore Liga | Tore Cup | Tore Int. | Eigent. | Gelb | Gelb-Rot | Rot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||