Urs Meier
(*07.07.1961)
| Nationalität(en): | Schweiz |
| Standardposition: | Verteidiger |
Spiele als FCZ-Trainer: 167
| erstes Spiel: | 15.04.2012 vs. Luzern |
| letztes Spiel: | 02.08.2015 vs. Grasshoppers |
Spiele gegen den FCZ: 8
| erstes Spiel: | 10.03.1985 vs. SC Zug |
| letztes Spiel: | 11.08.1992 vs. Grasshoppers |
Spiele als Gegner-Trainer: 4
| erstes Spiel: | 15.04.2000 vs. Baden |
| letztes Spiel: | 23.06.2018 vs. Rapperswil-Jona |
Karriere
| 2017–2019 | Rapperswil-Jona Trainer |
| 2012–2015 | FCZ Trainer |
| 2005–2012 | FCZ Nachwuchstrainer |
| 2006–2010 | Liechtenstein Interims-/Co-Trainer |
| 2005 | Baden Interimstrainer |
| 2005 | Winterthur Nachwuchstrainer |
| 2003–2004 | Baden Trainer |
| 2000–2003 | Solothurn Trainer |
| 1999/2000 | Baden Trainer |
| 1998/1999 | Thun technischer Leiter |
| 1995–1998 | Altstetten ZH Trainer |
| 1994/1995 | Grasshoppers Assistenztrainer |
| 1989–1994 | Grasshoppers |
| 1986–1989 | Bellinzona |
| 1986/1987 | Schaffhausen |
| 1985–1986 | SC Zug |
| 1984 | Grasshoppers |
| 1983–1984 | SC Zug |
| 1981–1983 | Grasshoppers |
| 1980/1981 | Seefeld Zürich |
Trainer-Statistiken
| Pflichtspiele | Liga | Cup | International | Testspiele | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||||||||||
| FCZ | 126 : | 58 | 24 | 44 | 101 : | 44 | 21 | 36 | 14 : | 11 | 1 | 2 | 11 : | 3 | 2 | 6 | 41 : | 22 | 9 | 10 | |||||
| % | 46 | 19 | 35 | 44 | 21 | 36 | 79 | 7 | 14 | 27 | 18 | 55 | 54 | 22 | 24 | ||||||||||
| GEGEN | 2 : | 1 | 0 | 1 | 2 : | 1 | 0 | 1 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 2 : | 1 | 0 | 1 | |||||
| % | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||
Spieler-Statistiken
| Pflicht | Liga | Cup | Internat. | Testsp. | alle Sp. | Ein-/Ausw. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGEN | 8 | 720' | 8 | 720' | 0 | 0 | 0 | 8 | 720' | 0 | ||||||
| Tore | Assists | Tore Liga | Tore Cup | Tore Int. | Eigent. | Gelb | Gelb-Rot | Rot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||