Rolf Fringer
(*26.01.1957)
| Nationalität(en): | Österreich |
Spiele als FCZ-Trainer: 29
| erstes Spiel: | 16.06.2012 vs. Biel |
| letztes Spiel: | 24.11.2012 vs. Servette FC |
Spiele gegen den FCZ: 10
| erstes Spiel: | 09.03.1980 vs. Chênois |
| letztes Spiel: | 17.09.1988 vs. Schaffhausen |
Spiele als Gegner-Trainer: 42
| erstes Spiel: | 03.03.1991 vs. Schaffhausen |
| letztes Spiel: | 05.02.2011 vs. Luzern |
Karriere
| 2015–2016 | Luzern Sportchef |
| 2012 | FCZ Trainer |
| 2008–2011 | Luzern Trainer |
| 2006–2007 | St. Gallen Trainer |
| 2004–2005 | PAOK Thessaloniki Trainer |
| 2004 | Apollon Limassol Trainer |
| 2003 | al-Wahda Trainer |
| 2000–2002 | Aarau Trainer |
| 1998 | Grasshoppers Trainer |
| 1996–1997 | Schweiz Trainer |
| 1995–1996 | VfB Stuttgart Trainer |
| 1992–1995 | Aarau Trainer |
| 1990–1992 | Schaffhausen Trainer |
| 1987–1989 | Schaffhausen |
| 1986–1987 | Altdorf Spielertrainer |
| 1983–1985 | SC Zug |
| 1981–1983 | Luzern |
| 1978–1981 | Chênois |
| 1977/1978 | Luzern |
Trainer-Statistiken
| Pflichtspiele | Liga | Cup | International | Testspiele | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||||||||||
| FCZ | 19 : | 6 | 5 | 8 | 17 : | 4 | 5 | 8 | 2 : | 2 | 0 | 0 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 10 : | 6 | 3 | 1 | |||||
| % | 32 | 26 | 42 | 24 | 29 | 47 | 100 | 0 | 0 | 60 | 30 | 10 | |||||||||||||
| GEGEN | 35 : | 9 | 9 | 17 | 34 : | 9 | 9 | 16 | 1 : | 0 | 0 | 1 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 7 : | 5 | 0 | 2 | |||||
| % | 26 | 26 | 49 | 26 | 26 | 47 | 0 | 0 | 100 | 71 | 0 | 29 | |||||||||||||
Spieler-Statistiken
| Pflicht | Liga | Cup | Internat. | Testsp. | alle Sp. | Ein-/Ausw. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGEN | 10 | 726' | 9 | 636' | 1 | 90' | 0 | 0 | 10 | 726' | 5 | 2/3 | 0.5 | |||
| Tore | Assists | Tore Liga | Tore Cup | Tore Int. | Eigent. | Gelb | Gelb-Rot | Rot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||