Saison 1965/1966
Nationalliga A
| 1. | FCZ | 26 | 18 | 6 | 2 | 73:25 | 42 | Double-Gewinner |
| 2. | Servette FC | 26 | 14 | 7 | 5 | 57:45 | 35 | |
| 3. | Lausanne-Sports | 26 | 12 | 8 | 6 | 0:46 | 32 | |
| 4. | La Chaux-de-Fonds | 26 | 12 | 7 | 7 | 53:42 | 31 | |
| 5. | Young Boys | 26 | 11 | 7 | 8 | 72:47 | 29 | |
| 6. | Basel | 26 | 10 | 7 | 9 | 64:57 | 27 | |
| 7. | Grasshoppers | 26 | 11 | 5 | 10 | 55:54 | 27 | |
| 8. | Sion | 26 | 9 | 8 | 9 | 36:36 | 26 | |
| 9. | Lugano | 26 | 6 | 10 | 10 | 27:37 | 22 | |
| 10. | Biel | 26 | 6 | 10 | 10 | 38:56 | 22 | |
| 11. | Grenchen | 26 | 8 | 6 | 12 | 42:65 | 22 | |
| 12. | Young Fellows | 26 | 7 | 7 | 12 | 46:62 | 21 | |
| 13. | Luzern | 26 | 4 | 10 | 12 | 36:56 | 18 | Absteiger |
| 14. | Urania Genève | 26 | 3 | 4 | 19 | 35:78 | 10 | Absteiger |
Ligaspiele