Saison 2003/2004
Super League
| 1. | Basel | 36 | 26 | 7 | 3 | 86:32 | 85 | Meister |
| 2. | Young Boys | 36 | 22 | 6 | 8 | 75:48 | 72 | |
| 3. | Servette FC | 36 | 15 | 7 | 14 | 61:62 | 52 | |
| 4. | FCZ | 36 | 14 | 8 | 14 | 58:52 | 50 | |
| 5. | St. Gallen | 36 | 14 | 8 | 14 | 54:57 | 50 | |
| 6. | Thun | 36 | 13 | 10 | 13 | 51:57 | 49 | |
| 7. | Grasshoppers | 36 | 12 | 5 | 19 | 62:74 | 41 | |
| 8. | Aarau | 36 | 9 | 11 | 16 | 57:69 | 38 | |
| 9. | Neuchâtel Xamax | 36 | 10 | 6 | 20 | 46:63 | 36 | Barrage (gegen 2. CHL) |
| 10. | Wil | 36 | 7 | 8 | 21 | 37:73 | 29 | Cupsieger |
Ligaspiele