Saison 1993/1994
Nationalliga A/B: Auf-/Abstiegsrunde
| 1. | Basel | 14 | 7 | 6 | 1 | 22:7 | 20 | Aufsteiger |
| 2. | St. Gallen | 14 | 8 | 4 | 2 | 28:14 | 20 | Aufsteiger |
| 3. | Neuchâtel Xamax | 14 | 9 | 2 | 3 | 21:12 | 20 | |
| 4. | FCZ | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:15 | 18 | |
| 5. | Kriens | 14 | 4 | 4 | 6 | 21:20 | 12 | Absteiger |
| 6. | Etoile Carouge | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:24 | 11 | |
| 7. | Schaffhausen | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:31 | 7 | |
| 8. | Yverdon | 14 | 1 | 2 | 11 | 8:29 | 4 | Absteiger |
| Platz 1-4: NLA; Platz 5-8: NLB | ||||||||
Nationalliga A: Qualifikationsrunde
| 1. | Grasshoppers | 22 | 12 | 7 | 3 | 37:15 | 31 | |
| 2. | Sion | 22 | 11 | 9 | 2 | 34:14 | 31 | |
| 3. | Young Boys | 22 | 9 | 7 | 6 | 37:25 | 25 | |
| 4. | Servette FC | 22 | 0 | 7 | 6 | 38:37 | 25 | |
| 5. | Lausanne-Sports | 22 | 9 | 6 | 7 | 28:27 | 24 | |
| 6. | Lugano | 22 | 7 | 8 | 7 | 23:27 | 22 | |
| 7. | Luzern | 22 | 8 | 5 | 9 | 26:32 | 21 | |
| 8. | Aarau | 22 | 8 | 5 | 9 | 24:31 | 21 | |
| 9. | FCZ | 22 | 6 | 8 | 8 | 25:22 | 20 | |
| 10. | Neuchâtel Xamax | 22 | 4 | 9 | 9 | 24:31 | 17 | |
| 11. | Yverdon | 22 | 3 | 8 | 11 | 19:33 | 14 | |
| 12. | Kriens | 22 | 3 | 7 | 12 | 17:38 | 13 | |
| Platz 1-8: Finalrunde; Platz 9-12: Auf-/Abstiegsrunde | ||||||||
Internationaler Fussballcup (IFC)
| 1. | FCZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 5 | |
| 2. | Slovan Bratislava | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 5 | |
| 3. | FC Tirol | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 4. | VfL Bochum | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 5. | Silkeborg IF | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 |
Ligaspiele