dbFCZ
| Spieler | Raimondo Ponte | Login |
Raimondo Ponte
(*04.04.1955)
(*04.04.1955)
| Nationalität(en): | Schweiz/Italien | |
| Standardposition: | Mittelfeld |
Spiele gegen den FCZ: 42
Alle Spiele anzeigen...
| 07.02.1990 | Baden - FCZ 3:2 | |
| 03.12.1989 | Baden - FCZ 2:1 | |
| 09.09.1989 | FCZ - Baden 4:1 | |
| 01.10.1988 | FCZ - Baden 2:1 | |
| 27.07.1988 | Baden - FCZ 3:2 |
Spiele als FCZ-Trainer (271)
Alle Spiele anzeigen...
| 15.04.2000 | FCZ - Baden 1 : 2 | |
| 11.04.2000 | Thun - FCZ 1 : 2 (n.V.) | |
| 08.04.2000 | Sion - FCZ 1 : 0 |
Spiele als Gegner-Trainer (11)
Alle Spiele anzeigen...
| 01.07.2012 | FCZ - Bellinzona 4 : 0 | |
| 01.02.2006 | FCZ - YF Juventus 2 : 1 | |
| 22.10.2005 | YF Juventus - FCZ 0 : 2 |
Karriere
| Windisch | Präsident | |||
| 2012 | FC Lugano | Trainer | ||
| 2012 | Bellinzona | Trainer | ||
| 2007–2012 | Chiasso | Trainer | ||
| 2005–2007 | YF Juventus | Trainer | ||
| 2003–2005 | Wohlen | Trainer | ||
| 2002/2003 | Carrarese | Trainer | ||
| 2001/2002 | Luzern | Trainer | ||
| 1994–2000 | FCZ | Trainer (Manager) |
| 1993/1994 | Baden | Trainer | ||
| 1991–1993 | FCZ | Manager | ||
| 1988–1991 | Baden | Spielertrainer | ||
| 1982–1988 | Grasshoppers | |||
| 1981/1982 | Bastia | |||
| 1980/1981 | Nottingham Forest | |||
| 1975–1980 | Grasshoppers | |||
| 1970–1975 | Aarau | |||
| 1964–1970 | Windisch |
Trainer-Statistiken
| Pflichtspiele | Meisterschaft | Cup | International | Testspiele | |||||||||||||||||||||
| S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||||||||||
| Trainer FCZ | 210 : | 76 | 67 | 67 | 183 : | 61 | 63 | 59 | 13 : | 7 | 2 | 4 | 14 : | 8 | 2 | 4 | 61 : | 32 | 16 | 13 | |||||
| % | 36 | 32 | 32 | 33 | 34 | 32 | 54 | 15 | 31 | 57 | 14 | 29 | 52 | 26 | 21 | ||||||||||
| Trainer Gegner | 7 : | 3 | 1 | 3 | 6 : | 3 | 1 | 2 | 1 : | 0 | 0 | 1 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 4 : | 1 | 0 | 3 | |||||
| % | 43 | 14 | 43 | 50 | 17 | 33 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | ||||||||||
Spieler-Statistiken
| Pflichtspiele | Meisterschaft | Cup | International | Testspiele | Ein-/Auswechslungen | ||||||||||||||
| GEGEN | 38 | (3186') | 32 | (2688') | 6 | (498') | 0 | 4 | (350') | 6 | (4/2) | [0.16] | |||||||
| Tore | Assists | Tore Meist. | Tore Cup | Tore Int | Eigent. | Gelb | Gelb-Rot | Rot | |||||||||||||||
| GEGEN | 7 | [0.18] | 6 | 4 | [0.12] | 3 | [0.5] | 0 | 0 | 2 | [0.05] | 0 | 0 | ||||||||||
Top100
#16 Pflichtspiele vs. FCZ
#25 Meisterschaftsspiele vs. FCZ
#33 Pflichtspieltore vs. FCZ
#78 Meisterschaftstore vs. FCZ
#16 Pflichtspiele vs. FCZ
#25 Meisterschaftsspiele vs. FCZ
#33 Pflichtspieltore vs. FCZ
#78 Meisterschaftstore vs. FCZ
| Spiele seit: | 26.06.1976 | |
| Spiele seit: | 16.03.2013 | |
| Total Spiele: | 2055 |
| ©2006–2013 dbFCZ |