dbFCZ
| Saison | 2006/2007 | Login |
| 2006/2007 |
Super League (2006/2007)
| 1. | FCZ | 36 | 23 | 6 | 7 | 67 | : | 32 | 75 | Meister | ||||||||
| 2. | Basel | 36 | 22 | 8 | 6 | 77 | : | 40 | 74 | Cupsieger | ||||||||
| 3. | Sion | 36 | 17 | 9 | 10 | 57 | : | 42 | 60 | |||||||||
| 4. | Young Boys | 36 | 17 | 8 | 11 | 52 | : | 42 | 59 | |||||||||
| 5. | St. Gallen | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | : | 44 | 55 | |||||||||
| 6. | Grasshoppers | 36 | 13 | 11 | 12 | 54 | : | 41 | 50 | |||||||||
| 7. | Thun | 36 | 10 | 7 | 19 | 30 | : | 58 | 37 | |||||||||
| 8. | Luzern | 36 | 8 | 9 | 19 | 31 | : | 58 | 33 | |||||||||
| 9. | Aarau | 36 | 6 | 8 | 22 | 28 | : | 55 | 26 | Barrage (gegen 2. NLB) | ||||||||
| 10. | Schaffhausen | 36 | 4 | 13 | 19 | 27 | : | 58 | 25 | Absteiger |
Internationale Spiele (2)| 26.07.2006 | Champions League (Qualifikation) | Hinspiel | FCZ - Red Bull Salzburg 2:1 | |||
| 02.08.2006 | Champions League (Qualifikation) | Rückspiel | Red Bull Salzburg - FCZ 2:0 |
| Spiele seit: | 26.06.1976 | |
| Spiele seit: | 16.03.2013 | |
| Total Spiele: | 2055 |
| ©2006–2013 dbFCZ |
